МЕНЮ НАВИГАЦИЯ:
Валутна информация
от БНБ:
от БНБ:
Валутна информация
от ЕЦБ:
от ЕЦБ:
BGN ![]() |
1.9558 | |
EUR ![]() |
= | 1.0000 |
USD ![]() |
1.2721 | |
GBP ![]() |
0.80420 | |
CHF ![]() |
1.2012 | |
RON ![]() |
4.4435 |
Contact information:
Email: office@kstroi.com
kstroi@abv.bg
Телефони:
359 2 9552094
359 2 9589389
GSM 0888151118
www.kstroi.com
Неделя, 20 Май 2012 г.
СВОБОДНИ ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА
| Ref.No | Адрес | Тип | Стаи | Квадратура | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TzB2PPM1314 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 13/14 | П Паркомясто | 34.29 m² | € 10290 | СВОБОДЕН | |
| TzBG1 | бул. Цар Борис ІІІ ПГараж | Гараж | 66.84 m² | € 16710 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM89 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 8/9 | П Паркомясто | 40.94 m² | € 12288 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM1516 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 15/16 | П Паркомясто | 40.83 m² | € 12252 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM17 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 17 | П Паркомясто | 40.65 m² | € 6100 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM1819 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 18/19 | П Паркомясто | 40.77 m² | € 12288 | СВОБОДЕН | |
| TzBOPM1 | Бул.Цар Борис ІІІ Партер ПМ | Паркомясто | 12.5 m² | € 8000 | СВОБОДЕН | |
| TzBOPM2 | Бул.Цар Борис ІІІ Партер ПМ | Паркомясто | 12.5 m² | € 8000 | СВОБОДЕН | |
| TzBOPM3 | Бул.Цар Борис ІІІ Партер ПМ | П Паркомясто | 12.5 m² | € 8000 | СВОБОДЕН | |
| TzBOPM4 | Бул.Цар Борис ІІІ Партер ПМ | П Паркомясто | 12.5 m² | € 8000 | СВОБОДЕН | |
| TzBOPM5 | Бул.Цар Борис ІІІ Партер ПМ | Паркомясто | 12.5 m² | € 8000 | СВОБОДЕН | |
| TzBPM11 | Бул.Цар Борис ІІІ Сутерен ППМ | П Паркомясто | 12.5 m² | € 8500 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM2021 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 20/21 | П Паркомясто | 40.94 m² | € 9045 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM22 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 22 | П Паркомясто | 30.13 m² | € 4518 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM23 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 23 | П Паркомясто | 30.10 m² | € 4518 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM24 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 24 | П Паркомясто | 30.10 m² | € 4518 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM67 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 6/7 | П Паркомясто | 40.77 m² | € 12234 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM5 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 5 | П Паркомясто | 40.65 m² | € 6100 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM34 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 3/4 | П Паркомясто | 40.83 m² | € 12252 | СВОБОДЕН | |
| TzB2PPM12 | Бул.Цар Борис ІІІ ППМ 1/2 | П Паркомясто | 34.29 m² | € 5135 | СВОБОДЕН | |
| TzB2AP1 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.3 Ап. 1 | Апартамент | 2 | 69.96 m² | € 53405 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP2 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.3 Ап. 2 | Апартамент | 3 | 110.52 m² | € 88416 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP3 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.3 Ап. 3 | Апартамент | 2 | 85.98 m² | € 68232 | СВОБОДЕН |
| TzB2AT2 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.4 Ателие 2 | Ателие | 2 | 65.35 m² | € 49230 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP6 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.4 Ап. 6 | Апартамент | 2 | 72.93 m² | € 58600 | СВОБОДЕН |
| TzB2AT4 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.6 Ателие 4 | Ателие | 2 | 65.67 m² | € 49470 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP10 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.6 Ап. 10 | Апартамент | 3 | 94.99 m² | € 74396 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP11 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.6 Ап. 11 | Апартамент | 3 | 113.94 m² | € 91528 | СВОБОДЕН |
| TzB2AT5 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.7 Ателие 5 | Ателие | 2 | 65.67 m² | € 49470 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP12 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.7 Ап.12 | Апартамент | 2 | 83.84 m² | € 65395 | СВОБОДЕН |
| TzB2AP13 | Бул.Цар Борис ІІІ ет.7 Ап. 13 | Апартамент | 3 | 108.78 m² | € 87024 | СВОБОДЕН |
|
|
|
|








